| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | Вихідний | |
| Вівторок | Вихідний | |
| Середа | Вихідний | |
| Четвер | Вихідний | |
| П'ятниця | Вихідний | |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Властивості продукту:
Показання до застосування
Для дорослих: одна таблетка на день, бажано з їжею.
Що це?
Stress B-Complex забезпечує всі водорозчинні вітаміни групи В, які грають важливу роль в клітинному метаболізмі, плюс 60 мг вітаміну С, який підвищує імунітет.
Як це працює?
Вітаміни цієї групи беруть участь у багатьох хімічних і біологічних функціях організму. Головними епіцентрами впливу є мозок, нервова і серцево-судинна системи. Вітамін В12 - це один з кофакторів, який відповідає за виробництво ДНК. Також в компанії з вітамінами В6 і В1 він забезпечує здоров"я серця і, відповідно, судин, нормалізує сон. Фолієва кислота і вітамін B6 відповідають за емоційний фон, оскільки підвищують вироблення серотоніну. Біотин бере активну участь в процесах обміну білка, жирів і вуглеводів, чим допомагає активувати дію вітаміну С в організмі. Приймаючи цей комплекс, можна досить швидко заповнити вітамінні прогалини в організмі й істотно поліпшити загальне самопочуття.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 1 | таблетка | |
| Порцій в упаковці | 150 | ||
| Вітамін C (як аскорбінова кислота) | 60 | мг | 67,00% |
| Тіамін (вітамін B-1) (як мононітрат тіаміну) | 25 | мг | 2083,00% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 20 | мг | 1538,00% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 25 | мг | 156,00% |
| Вітамін В-6 (як піридоксин гідрохлорид) | 5 | мг | 294,00% |
| Фолат | 666 (400) | мкг DFE (мкг фолієвої кислоти) | 167,00% |
| Вітамін В-12 (як ціанокобаламін) | 100 | мкг | 4167,00% |
| Біотин (як d-біотин) | 1000 | мкг | 3333,00% |
| Пантотенова кислота (у формі D-пантотенату кальцію) | 5,5 | мг | 110,00% |
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | Вихідний | |
| Вівторок | Вихідний | |
| Середа | Вихідний | |
| Четвер | Вихідний | |
| П'ятниця | Вихідний | |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
