| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | Вихідний | |
| Вівторок | Вихідний | |
| Середа | Вихідний | |
| Четвер | Вихідний | |
| П'ятниця | Вихідний | |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Властивості продукту:
Показання до застосування
Дорослим приймати по 1 капсулі 2-3 рази на день. Перед застосуванням добавки під час Підтримує жіночий організм у період вагітності, годування груддю або у разі прийому препаратів слід проконсультуватись із медичним працівником.
Що це?
Вечірня олія примули - це олія з насіння рослини примули. Ця олія багата на незамінну жирну гамма-ліноленову кислоту. Єдина альтернатива цьому продукту – материнське молоко. Олія примули вечірньої славиться своїми корисними властивостями для жінок.
Як це працює?
Олія вечірньої примули – це чудове джерело корисних жирів, яких часто не вистачає у нашому звичайному харчуванні. Вона допомагає організму підтримувати здоров'я шкіри, правильний обмін речовин та нормальну роботу всіх внутрішніх систем.
Завдяки гамма-ліноленовій кислоті у складі олія добре зволожує шкіру, зміцнює захисний бар'єр та рятує від сухості. Крім того, воно зберігає гарне самопочуття та полегшує період вікових чи гормональних змін.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 1 | капсула | |
| Порцій в упаковці | 120 | ||
| Калорії | 15 | ||
| Усього жирів | 1,5 | г | 2%† |
| Насичені жири | 0 | г | 0%† |
| Трансжири | 0 | г | ** |
| Поліненасичені жири | 1 | г | ** |
| Мононенасичені жири | 0 | г | ** |
| Холестерин | 0 | мг | 0% |
| Олія примули вечірньої (насіння) | 1,3 | г | ** |
| Жирні кислоти омега-6 | 1 | г | ** |
| Лінолева кислота (ЛК) | 880 | мг | ** |
| Гамма-ліноленова кислота (ГЛК) | 120 | мг | ** |
| Омега-9 жирні кислоти, включаючи олеїнову кислоту (ОА) | 70 | мг | ** |
| † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
| ** Добова норма не визначена. |
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | Вихідний | |
| Вівторок | Вихідний | |
| Середа | Вихідний | |
| Четвер | Вихідний | |
| П'ятниця | Вихідний | |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
